|
比賽項目 |
主辦單位 |
主辦日期 |
得獎等級(第) |
學生 |
指導 教師 |
|
第11屆港都盃全國餐飲、旅遊大賽-高中職咖啡拉花組 |
中華民國調酒協會/ 正修科技大學 |
111.10.04 |
銅牌 |
觀光三甲蔡○婷 |
林佳璇 |
|
銅牌 |
觀光三乙陳○甄 |
||||
|
銅牌 |
觀光三乙李○呈 |
||||
|
銅牌 |
觀光二甲尤○妃 |
||||
|
銅牌 |
觀光二甲張○翔 |
||||
|
第11屆港都盃全國餐飲、旅遊大賽-高中職單人托盤組 |
中華民國調酒協會/ 正修科技大學 |
111.10.04 |
銅牌 |
觀光三甲張○凱 |
陳儀欣 |
|
銅牌 |
觀光二甲白○○媛 |
||||
|
銅牌 |
觀光二乙李○佳 |
||||
|
銅牌 |
餐三甲潘○恩 |
凃麗芳 |
|||
|
銅牌 |
餐三甲楊○婷 |
||||
|
銅牌 |
餐二甲吳○縉 |
||||
|
第11屆港都盃全國餐飲、旅遊大賽-高中職中餐水花切割競賽組 |
中華民國調酒協會/ 正修科技大學 |
111.10.04 |
銀牌 |
餐三甲邱○豊 |
蘇緯秝 |
|
銅牌 |
餐三甲林○廷 |
蘇緯秝 |
|||
|
第11屆港都盃全國餐飲、旅遊大賽-MONIN高中職無酒精傳統調飲組 |
中華民國調酒協會/ 正修科技大學 |
111.10.04 |
銅牌 |
餐三甲江○文 |
陳慧芳 |
|
銅牌 |
餐三甲張○蓉 |
陳慧芳 |
|||
|
銅牌 |
餐三甲李○諭 |
陳慧芳 |
|||
|
銅牌 |
餐二甲龔○瑜 |
陳慧芳 |
|||
|
銅牌 |
餐二甲李○萱 |
陳慧芳 |
|||
|
2022藷王廚藝爭霸賽 |
台灣甘藷產業 策略聯盟 |
111.10.21 |
第三名 |
餐三甲 邱○豊 餐三甲 林○廷 |
蘇緯秝 |
|
111年度統一發票推行暨『企劃行銷王』徵件競賽 |
財政部高雄國稅局 |
111.10.22 |
佳作 |
資處三甲-謝○茹、陳○誼、邱○欣 |
李金香 |
|
資處三甲-劉○君、王○皇、張○琇 |
|||||
|
「2022 樹德盃全國高中膱校園投資交易模擬競賽」 |
樹德科技大學 |
111.10.31 | 111.11.18 |
投資績效組 優選 |
資處三甲-劉○君、張○琇、黃○晴 |
李依屏 |
|
投資績效組 優選 |
資處三甲- 邵○蓁、郭○瑗、潘○融 |
||||
|
投資績效組 優選 |
資處三甲-謝○茹、邱○欣、陳○翰 |
||||
|
投資日誌組 優選 |
資處三甲-邵○蓁、郭○瑗、潘○融 |
||||
|
2022遠東科技大學無人機障礙賽-初級組 |
遠東科技大學工程學院 |
111.11.05 |
第一名 |
資訊三甲薛○郡 |
林維寬 許斐菁 |
|
第三名 |
電子三甲陳○傑 |
||||
|
第四名 |
資訊一甲董○淵 |
||||
|
第五名 |
資訊一甲傅○騏 |
||||
|
第六名 |
資訊三甲柯○玄 |
||||
|
2022遠東科技大學無人機障礙賽-挑戰組 |
遠東科技大學工程學院 |
111.11.05 |
第二名 |
資訊三甲薛○郡 |
林維寬 許斐菁 |
|
第四名 |
電子三甲尤○凱 |
||||
|
第五名 |
電子三甲陳○傑 |
||||
|
2022醒吾商業類科模擬競賽-中餐烹飪 |
醒吾科大餐旅管理系 |
111.11.05 |
第三名 |
餐三甲邱○豊 |
蘇緯秝 |
|
2022樹德科技大學管理學院高中職學生專題競賽 |
樹德科技大學 |
111.12.16 |
特優 |
觀光三甲-尤○庭、李○函、鄭○宸 |
吳佳韻 陳儀欣 |
|
2022臺灣飛行機器人競賽 |
高苑科技大學 |
111.12.31 |
社會組第一名 學生組第一名 |
電子三甲-陳○傑、尤○凱、林○翔 資訊一甲-郭○銘 |
林維寬 許斐菁 |
|
社會組第三名 學生組佳作 |
電子二甲-蘇○軒、楊○宇、陳○政、陳○仁、郭○佑 |
||||
|
社會組佳作 學生組佳作 |
資訊三甲-游○諭 資訊一甲-楊○樺、傅○騏、董○淵、吳○玄 |
||||
|
111年度統一發票推行暨『企劃行銷王』徵件競賽 |
財政部高雄國稅局 |
111.10.22 |
佳作 |
資處三甲 謝○茹、陳○誼、邱○欣 |
李金香 |
|
資處三甲 劉○君、王○皇、張○琇 |
|||||
|
「2022 樹德盃全國高中膱校園投資交易模擬競賽」 |
樹德科技大學 |
111.10.31 | 111.11.18 |
投資績效組 優選 |
資處三甲 劉○君、張○琇、黃○晴 |
李依屏 |
|
投資績效組 優選 |
資處三甲 邵○蓁、郭○瑗、潘○融 |
||||
|
投資績效組 優選 |
資處三甲 謝○茹、邱○欣、陳○翰 |
||||
|
投資日誌組 優選 |
資處三甲 邵○蓁、郭○瑗、潘○融 |
||||
|
2023輔英神手盃咖啡沖煮大賽 |
輔英科技大學人文學院休閒與遊憩事業管理系 |
112/01/07 |
季軍 |
觀光二乙 劉○妤 |
李國祿 |
|
佳作 |
觀光三甲 劉○和 |
||||
|
佳作 |
觀光二甲 張○翔 |
||||
|
屏東縣111學年度國中技藝教育學生技藝競賽-工業電子主題 |
屏東縣政府 |
112/03/09 | 112/03/10 |
第二名 |
恆春國中 曾○榤 |
許斐菁 |
|
第三名 |
恆春國中 董○林 |
||||
|
第四名 |
牡丹國中 莊○雅 |
林維寬 |
|||
| 第五名 | 車城國中 余○瀚 | 許斐菁 | |||
|
屏東縣111學年度國中技藝教育學生技藝競賽-廚藝製作主題 |
屏東縣政府 |
112/03/09 | 112/03/10 |
第六名 |
車城國中 黃○燕、楊○姈、謝○軒 |
黃雅珠 |
|
屏東縣111學年度國中技藝教育學生技藝競賽-餐旅服務主題 |
屏東縣政府 |
112/03/09 | 112/03/10 |
第六名 |
車城國中 張○芯 |
林思岑 |
|
第53屆全國技能競賽南區分區技能競賽 |
勞動部 |
112/03/23 | 112/03/25 |
第二名 |
餐管三甲 邱○豊 |
蘇緯秝 |
|
「2023第七屆國際廚藝美食藝術大獎」競賽-中式主菜菜餚展示 |
津嘉食品行 |
112/04/27 |
銀牌 |
餐管三甲 李○諭 |
蘇緯秝 |
|
2023 全國高中職創意遊程暨導覽解說競賽 |
樹德科技大學休閒與觀光管理系 |
112/05/12 |
第一名 |
觀光三甲 尤○庭 觀光一甲 黃○妤、傅○靜、盧○瑄 |
林思岑 |
|
「2023第一屆金酒盃全國調酒大獎」競賽-高中職托盤競賽組 |
金門酒廠實業股份有限公司 |
112/05/23 |
佳作 |
餐管二甲 吳○縉 |
凃麗芳 |
|
佳作 |
餐管一甲 徐○婷 |
||||
|
「2023第一屆金酒盃全國調酒大獎」競賽-高中職口布摺疊創意組 |
佳作 |
餐管二甲 吳○縉 |
| 班級 | 學生姓名 | 競賽名稱 | 組別/獎項 | 競賽日期 | 主辦單位/ 執行學校 |
指導教師 |
| 觀光三甲 | 尤○旻,陳○任,陳○蓁 | 110年全國高中職創新創業商業模式競賽 | 創新創業組/優選 | 111.01.24 | 樹德科技大學 | 李佳蓁 吳淑慧 |
| 觀光三甲 | 張○悅、楊○羽、盧○臻 | 110年全國高中職創新創業商業模式競賽 | 創新創業組/優選 | 111.01.24 | 樹德科技大學 | 李佳蓁 陳美樺 |
| 觀光三甲 | 張○紹、林○惇、賴○妤 | 110年全國高中職創新創業商業模式競賽 | 創新創業組/佳作 | 111.01.24 | 樹德科技大學 | 李佳蓁 林佳璇 |
| 觀光三甲 | 張○怡、盧○華、陳○蘭 | 110年全國高中職創新創業商業模式競賽 | 創新創業組/佳作 | 111.01.24 | 樹德科技大學 | 李佳蓁 王繡鈴 |
| 觀光三甲 | 林○汝、潘○玲、陳○雯 | 110年全國高中職創新創業商業模式競賽 | 創新創業組/佳作 | 111.01.24 | 樹德科技大學 | 李佳蓁 陳美樺 |
| 觀光三甲 | 郭○銘、潘○仙、龔○喻 | 110年全國高中職創新創業商業模式競賽 | 創新創業組/佳作 | 111.01.24 | 樹德科技大學 | 李佳蓁 陳儀欣 |
| 觀光三乙 | 陳○翰、方○容、張○菡 | 110年全國高中職創新創業商業模式競賽 | 創新創業組/佳作 | 111.01.24 | 樹德科技大學 | 李佳蓁 李國祿 |
| 觀光三乙 | 林○琪、王○衽、鍾○眉 | 110年全國高中職創新創業商業模式競賽 | 創新創業組/佳作 | 111.01.24 | 樹德科技大學 | 李佳蓁 陳孟志 |
| 觀光三乙 | 林○羽、黃○儀、葉○澄 | 110年全國高中職創新創業商業模式競賽 | 創新創業組/佳作 | 111.01.24 | 樹德科技大學 | 李佳蓁 林佳璇 |
| 觀光三乙 | 戴○萍、潘○娟、潘○蓁 | 110年全國高中職創新創業商業模式競賽 | 創新創業組/佳作 | 111.01.24 | 樹德科技大學 | 李佳蓁 陳孟志 |
| 觀光三乙 | 陳○聰、劉○慶 | 110年全國高中職創新創業商業模式競賽 | 創新創業組/佳作 | 111.01.24 | 樹德科技大學 | 李佳蓁 王繡鈴 |
| 觀光三乙 | 嚴○睿、趙○宏、胡○蓉 | 110年全國高中職創新創業商業模式競賽 | 創新創業組/佳作 | 111.01.24 | 樹德科技大學 | 李佳蓁 李國祿 |
| 觀光三乙 | 曾○恩、李○臻、趙○芊 | 110年全國高中職創新創業商業模式競賽 | 創新創業組/佳作 | 111.01.24 | 樹德科技大學 | 李佳蓁 劉光庭 |
| 車城國中 | 尤○鴻 | 屏東縣110學年度國中技藝教育學生技藝競賽 | 電子電路主題/佳作 | 111.03.15 | 屏東縣政府/屏東高工 | 許斐菁 林維寬 |
| 恆春國中 | 萬○勛 | 屏東縣110學年度國中技藝教育學生技藝競賽 | 工業配線主題/第三名 | 111.03.15 | 屏東縣政府/屏東高工 | 劉文權 |
| 恆春國中 | 盧○眉 | 屏東縣110學年度國中技藝教育學生技藝競賽 | 工業電子主題/第一名 | 111.03.15 | 屏東縣政府/屏東高工 | 許斐菁 林維寬 |
| 恆春國中 | 董○淵 | 屏東縣110學年度國中技藝教育學生技藝競賽 | 工業電子主題/第三名 | 111.03.15 | 屏東縣政府/屏東高工 | 許斐菁 林維寬 |
| 恆春國中 | 許○齊 | 屏東縣110學年度國中技藝教育學生技藝競賽 | 工業電子主題/第四名 | 111.03.15 | 屏東縣政府/屏東高工 | 許斐菁 林維寬 |
| 恆春國中 | 楊○樺 | 屏東縣110學年度國中技藝教育學生技藝競賽 | 工業電子主題/第五名 | 111.03.15 | 屏東縣政府/屏東高工 | 許斐菁 林維寬 |
| 電機三甲 | 郭○祐 | 全國高級中等學校電機與電子群111年專題及創意製作競賽(複賽)專題組 | 佳作 | 111.03.25 | 電機與電子群科中心/臺中高工 | 藍天虹 |
| 電機三甲 | 黃○輝 | 全國高級中等學校電機與電子群111年專題及創意製作競賽(複賽)專題組 | 佳作 | 111.03.25 | 電機與電子群科中心/臺中高工 | 藍天虹 |
| 電機三甲 | 黃○曜 | 全國高級中等學校電機與電子群111年專題及創意製作競賽(複賽)專題組 | 佳作 | 111.03.25 | 電機與電子群科中心/臺中高工 | 藍天虹 |
| 電機三甲 | 鍾○城 | 全國高級中等學校電機與電子群111年專題及創意製作競賽(複賽)專題組 | 佳作 | 111.03.25 | 電機與電子群科中心/臺中高工 | 藍天虹 |
| 餐管三甲 | 仇○恩 | 第52屆全國技能競賽南區分區技能競賽 | 青年組-中餐烹飪 第5名 | 111.04.23 | 勞動部 | 蘇緯秝 |
| 餐管二甲 | 邱○豊 | 2022健行好棒盃餐旅技能全國公開賽 | 廚藝展示組/季軍 | 111.06.11 | 健行科技大學 | 蘇緯秝 |
| 餐管二甲 | 邱○豊 | 第五屆TIFBA樽鼎盃全國線上餐飲大賽 | 主菜製作展示組/銅牌 | 111.06.11 | 中華民國國際餐飲協會 | 蘇緯秝 |
| 餐管三甲 | 仇○恩 | 第三屆關廟三寶創意料理比賽 | 第一名 | 111.06.18 | 嘉南藥理大學 | 蘇緯秝 |
| 餐管二甲 | 邱○豊 | 第三屆關廟三寶創意料理比賽 | 第一名 | 111.06.18 | 嘉南藥理大學 | 蘇緯秝 |
| 餐管二甲 | 邱○豊 | 第二屆關廟三寶創意料理比賽 | 第二名 | 110.09.12 | 嘉南藥理大學 | 蘇緯秝 |
| 餐管三甲 | 仇○恩 | 第二屆關廟三寶創意料理比賽 | 第三名 | 110.09.12 | 嘉南藥理大學 | 蘇緯秝 |
| 餐管三甲 | 仇○恩 | 2021台北海大盃創意芝麻料理競賽 | 銀獎 | 110.10.18 | 台北海洋科技大學 | 蘇緯秝 |
| 餐管二甲 | 何○維 | 2021台北海大盃創意芝麻料理競賽 | 優勝獎 | 110.10.18 | 台北海洋科技大學 | 蘇緯秝 |
| 餐管二甲 | 邱○豊 | 2021台北海大盃創意芝麻料理競賽 | 銀獎 | 110.10.18 | 台北海洋科技大學 | 蘇緯秝 |
| 觀光三甲 | 林○惇 | 2021正修盃全國咖啡Barista競賽暨研習 | 優勝 | 110.11.05 | 正修科技大學 | 林佳璇 |
| 觀光三乙 | 林○琪 | 2021正修盃全國咖啡Barista競賽暨研習 | 第一名 | 110.11.05 | 正修科技大學 | 林佳璇 |
| 觀光二乙 | 李○呈 | 2021正修盃全國咖啡Barista競賽暨研習 | 佳作 | 110.11.05 | 正修科技大學 | 林佳璇 |
| 電子一甲 | 楊○宇 | 2021台灣飛行機器人競賽 | 微型無人機高中高職組第二名 | 110.11.20 | 高苑科技大學 | 林維寬 許斐菁 |
| 電子一甲 | 盧○全 | 2021台灣飛行機器人競賽 | 微型無人機高中高職組佳作 | 110.11.20 | 高苑科技大學 | 林維寬 許斐菁 |
| 電子一甲 | 蘇○軒 | 2021台灣飛行機器人競賽 | 微型無人機高中高職組佳作 | 110.11.20 | 高苑科技大學 | 林維寬 許斐菁 |
| 電子二甲 | 尤○凱 | 2021台灣飛行機器人競賽 | 微型無人機高中高職組佳作 | 110.11.20 | 高苑科技大學 | 林維寬 許斐菁 |
| 電子二甲 | 林○翔 | 2021台灣飛行機器人競賽 | 微型無人機高中高職組佳作 | 110.11.20 | 高苑科技大學 | 林維寬 許斐菁 |
| 電子二甲 | 柯○玄 | 2021台灣飛行機器人競賽 | 微型無人機高中高職組佳作 | 110.11.20 | 高苑科技大學 | 林維寬 許斐菁 |
| 電子二甲 | 陳○傑 | 2021台灣飛行機器人競賽 | 微型無人機高中高職組佳作 | 110.11.20 | 高苑科技大學 | 林維寬 許斐菁 |
| 資訊二甲 | 游○諭 | 2021台灣飛行機器人競賽 | 微型無人機高中高職組佳作 | 110.11.20 | 高苑科技大學 | 林維寬 許斐菁 |
| 資訊二甲 | 薛○郡 | 2021台灣飛行機器人競賽 | 微型無人機高中高職組佳作 | 110.11.20 | 高苑科技大學 | 林維寬 許斐菁 |
| 餐管三甲 | 仇○恩 | 菱風再起 嶄露頭角-創意菱食料理競賽 | 第一名 | 110.11.28 | 崑山科技大學 | 蘇緯秝 |
| 餐管二甲 | 邱○豊 | 菱風再起 嶄露頭角-創意菱食料理競賽 | 第一名 | 110.11.28 | 崑山科技大學 | 蘇緯秝 |
| 餐技二甲 | 陳○慧 | 菱風再起 嶄露頭角-創意菱食料理競賽 | 第一名 | 110.11.28 | 崑山科技大學 | 蘇緯秝 |
| 餐管三甲 | 李○臻 | 全國高級中等學校學生技藝競賽 | 餐飲服務職種金手獎第8名 | 110.12.03 | 教育部/彰化高商 | 楊雅琪 |
| 餐管三甲 | 仇○恩 | 全國高級中等學校學生技藝競賽 | 中餐烹飪職種金手獎第9名 | 110.12.03 | 教育部/彰化高商 | 蘇緯秝 |
| 資處三甲 | 張○捷 | 2021樹德盃全國高中職校園投資交易模擬競賽 | 投資日誌組優勝 | 110.12.29 | 樹德科技大學 | 李依屏 |
| 資處三甲 | 張○欣 | 2021樹德盃全國高中職校園投資交易模擬競賽 | 投資日誌組優勝 | 110.12.29 | 樹德科技大學 | 李依屏 |
| 資處三甲 | 吳○鴻 | 2021樹德盃全國高中職校園投資交易模擬競賽 | 投資日誌組優勝 | 110.12.29 | 樹德科技大學 | 李依屏 |
| 餐管二甲 | 邱○豊 | 2022第一屆華醫盃廚藝研習暨料理大賽 | 優勝 | 111.01.05 | 中華醫事科技大學 | 蘇緯秝 |
| 餐技二甲 | 陳○慧 | 2022第一屆華醫盃廚藝研習暨料理大賽 | 優勝 | 111.01.05 | 中華醫事科技大學 | 蘇緯秝 |
